Des Al-6061 Aluminiumtoleranz-Kühlkörper-Ra 0,8 verdrängungs-Teil-des Profil-0.05mm

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xMaterial | 6000 Reihe | Anwendung | Elektronische Teile |
---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Anodisierung | Die Toleranz | 0.01-0.05mm |
Art | Qc-Prüfung 100% | Zeichnendes Format | IGS, SLD, SCHRITT, CAD und pdf |
Zertifizierung | IATF16949 | Paket | Karton mit Palette |
Hervorheben | 0.05mm Aluminiumverdrängungs-Teile,Ra 0,8 Aluminiumverdrängungs-Teile |
VERDRÄNGUNGS-Teil-Kühlkörper des Profil-Al-6061 LED Aluminiumelektronisch für Europa
Bereich verwendete für | Automobil-, Automatisierung, Prüfsysteme, Sensoren, medizinisches, Sport, Verbraucher, Haushaltsgerät, elektronisch, Pumpen, Computer, Energie und Energie, Architektur-, Nahrungsmittel-, Textildruckmaschinen, optisches, Beleuchtung, Schutz und Sicherheit, AOI-, SMT-Ausrüstung, etc. |
Materielle Strecke | Edelstahl, Aluminium, Messing, Bronze, Messing, Stahllegierungs-, Kohlenstoffstahl, Chromstahl, kaltgewalztes Blatt, Wälzlagerstahl-, Chrome-Kupfer, Formstahl, Plastik, Teflo, etc. |
Prozessstrecke | Maschinell bearbeitender, drehender, mahlender, stempelnder, verbiegender, schweißender, klopfender, befestigender, Verzahnung, Draht-Ausschnitt, etc. CNC. |
Toleranz +/- | +/-0.001mm |
Oberflächenrauigkeit | Ra 0.8-3.2 |
Bearbeitungsgröße | 10mm -1800mm |
Oberflächenbehandlung | Anodisieren Sie, staubsaugen Sie Überzug, Nickel-, Zink-, Titan-, Zinn-, Messing-, Silber-, Vergolden-, Pulverbeschichtung, Passivierung, das elektrolytisches Polieren, Sandstrahlen, das Bürsten, Gasnitrieren etc. |
Versandbedingungen | 1. 0.1-100 Kilogramm, DHL-/Fedex/UPSLuftfrachtpriorität; 2.Over 150-Kilogramm-, Luft- oder Seefracht mit Zollerklärung. |
Verpackung | Kartonieren Sie Kasten oder hölzernen Kasten oder pro die Anforderung der Kunden |
Absender | Luft- Fedex, DHL, UPS, TGL, usw. .or pro die Anforderung der Kunden Meeres--DIMERCO, Beweglichkeit oder pro die Anforderung der Kunden |
Der nächste Verschiffungshafen | Durch Luftshenzhen-Flughafen Durch Seehafen Meeresshenzhens Yantian |
Anmerkungen | Wenn Sie irgendwelche neuen Untersuchungen haben, begrüßen Sie hier und uns Ihre spezifischen Zeichnungen zu uns zu schicken, versuchen wir unser Bestes, um Sie mit comptetitive Preisen gemäß Ihres qulity und Vorbereitungs- und Anlaufzeit Antrags gut zufriedenzustellen. |
Oberflächenbehandlung
Anodisierungsfarbe | Silber, Bronze, Champagner, Titan, Nickel, goldenes Gelb, etc. |
Anodisierungsstärke | Anodisierungsstärke ist bis zu 35um. |
Pulver-Beschichtung | Weiß, schwarz, Bronze, grau, greenetc |
Pulverisieren Sie Anstrichschichtdicke | 30 zu 60um |
Hölzernes Korn | Transferdruckpapier des Italieners MENPHIS |
Akzo Nobel Interpon D10: Australien-Ceder | |
Bush-Kirsche, Kastennuß, Jarrah I, Jarrah II, westlicher roter Ceder, usw. | |
Elektrophorese | Silber, Nickel, goldenes Gelb, Schwarzes, Champagner, usw. |
Polnisch | Silber, Nickel, goldenes Gelb, Schwarzes, usw. |
Bürsten | Silber, Nickel, goldenes Gelb, Schwarzes, Bronze, usw. |
Maschinelle Bearbeitung | Schnitt, lochend, Bohrung, Verbiegen, Schweißung, Mühle, CNC, etc. |
Verdrängungsbeispielraum für alle Arten Produkte
FAQ
1. Sind Sie eine Fabrik oder Geschäftsfirma?
Wir sind eine Fabrik und die Geschäftsfirma, die in Shenzhen von Guangdong gelegen ist, spezialisieren sich auf Aluminiumzink, Magnesiumcasting, und so weiter maschinell bearbeitender cnc, Schwerkraft, Einspritzung.
willkommen unsere Fabrik besichtigen
2. Wie über Ihre Qualität?
Alle unsere Produkte werden eins nach dem anderen vor Lieferung überprüft
3. Was ist Ihre Zahlungsbedingung?
Zahlung: Ablagerung der Werkzeugkosten 50% und 50%, nachdem Proben T1 genehmigten.
Teilkosten: Netz 30
Zahlungs-Methode: Draht
4. Wie lang Sie Ihr Zitat machen können?
Nachdem wir ausführliche Information erhalten haben, zitieren wir innerhalb 2 Tage.
5. Was ist Ihr Zitatelement?
Zeichnen, materielle, Oberflächenbehandlung und Quantität.